PLAGA
Streamer radzi sobie coraz lepiej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 1 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 1.
Liczba wiadomości
1
Liczba unikalnych czatowników
1
Liczba unikalnych użytkowników
128
Max wiadomości na minutę
1
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pisicela | 124 | 15 |
2 | czesio_invi | 86 | 13 |
3 | xth0rek | 137 | 12 |
4 | ewroon | 133 | 11 |
5 | takuu_ | 80 | 8 |
6 | edenitoo | 80 | 8 |
7 | youngmulti | 76 | 6 |
8 | pago3 | 78 | 6 |
9 | sawardega | 85 | 5 |
10 | demonzz1 | 133 | 5 |
11 | overpow | 76 | 5 |
12 | grendy | 74 | 5 |
13 | popo | 74 | 5 |
14 | h2p_gucio | 86 | 4 |
15 | lukisteve | 72 | 3 |
16 | parisplatynov | 108 | 3 |
17 | xntentacion | 74 | 3 |
18 | rybsonlol_ | 71 | 2 |
19 | vysotzky | 71 | 2 |
20 | meduska | 71 | 2 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|