POWLIE
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 176 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -44.
Liczba wiadomości
6
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
33
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | izakooo | 6 | 3 |
| 2 | pago3 | 5 | 2 |
| 3 | meduska | 4 | 1 |
| 4 | edenitoo | 4 | 1 |
| 5 | youngmulti | 4 | 1 |
| 6 | xntentacion | 4 | 1 |
| 7 | czesio_invi | 4 | 1 |
| 8 | testree | 4 | 1 |
| 9 | mrdzinold | 4 | 1 |
| 10 | tiger_scot | 4 | 1 |
| 11 | demonzz1 | 4 | 1 |
| 12 | overpow | 4 | 1 |
| 13 | rybsonlol_ | 4 | 1 |
| 14 | pisicela | 4 | 1 |
| 15 | takuu_ | 4 | 1 |
| 16 | lukisteve | 4 | 1 |
| 17 | popo | 4 | 1 |
| 18 | xth0rek | 4 | 1 |
| 19 | vysotzky | 4 | 1 |
| 20 | franio | 4 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | izakooo | 251 | 13 |
| 2 | pago3 | 278 | 12 |
| 3 | pisicela | 56 | 4 |
| 4 | franio | 56 | 4 |
| 5 | overpow | 58 | 3 |
| 6 | demonzz1 | 55 | 3 |
| 7 | parisplatynov | 3 | 3 |
| 8 | h2p_gucio | 3 | 3 |
| 9 | youngmulti | 55 | 3 |
| 10 | meduska | 55 | 3 |
| 11 | czesio_invi | 55 | 3 |
| 12 | edenitoo | 54 | 2 |
| 13 | rybsonlol_ | 54 | 2 |
| 14 | lukisteve | 54 | 2 |
| 15 | xth0rek | 54 | 2 |
| 16 | takuu_ | 53 | 1 |
| 17 | popo | 53 | 1 |
| 18 | grendy | 1 | 1 |
| 19 | vysotzky | 53 | 1 |
| 20 | xntentacion | 53 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | edzio1246 | 1 | 16.67% |
| 2 | klepkowskii | 1 | 16.67% |