QREII
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 5640 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -605.
Liczba wiadomości
354
Liczba unikalnych czatowników
6
Liczba unikalnych użytkowników
80
Max wiadomości na minutę
2
Dynamika miesiąc do miesiąca
MAJ 2023 względem KWIECIEŃ 2023.
| Metryka | Poprzedni miesiąc | Bieżący miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Średnia oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Maksymalna oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Godziny oglądania | 0 h | 0 h | ±0 h (brak porównania) |
| Czas transmisji | 0 min | 0 min | ±0 min (brak porównania) |
| Wiadomości na czacie | 5 994 | 354 | −5 640 (-94.1%) |
| Unikalni czatownicy | 611 | 6 | −605 (-99.0%) |
| Obserwujący (stan) | 0 | 0 | ±0 (brak porównania) |
| Aktywność czatu | 0,0 wiad./h transmisji | 0,0 wiad./h transmisji | ±0,0 wiad./h transmisji (brak porównania) |
Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.
Zaangażowanie społeczności
Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.
Trend streamera
Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.
Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.
Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.
| # | Kanał | Wspólni czatownicy | Wiadomości |
|---|---|---|---|
| 1 | izakooo | 2 | 347 |
| 2 | meduska | 1 | 345 |
| 3 | overpow | 1 | 345 |
| 4 | demonzz1 | 1 | 345 |
| 5 | edenitoo | 1 | 345 |
| 6 | youngmulti | 1 | 345 |
| 7 | xntentacion | 1 | 345 |
| 8 | czesio_invi | 1 | 345 |
| 9 | testree | 1 | 345 |
| 10 | mrdzinold | 1 | 345 |
| 11 | rybsonlol_ | 1 | 345 |
| 12 | pisicela | 1 | 345 |
| 13 | franio | 1 | 345 |
| 14 | vysotzky | 1 | 345 |
| 15 | h2p_gucio | 1 | 345 |
| 16 | xth0rek | 1 | 345 |
| 17 | popo | 1 | 345 |
| 18 | lukisteve | 1 | 345 |
| 19 | takuu_ | 1 | 345 |
| 20 | pago3 | 1 | 345 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | rightexer | 3 | 0.85% |
| 2 | k0ksu16 | 2 | 0.56% |
| 3 | kulb_ | 2 | 0.56% |
| 4 | mistcool_ | 1 | 0.28% |
| 5 | jasxu1fn | 1 | 0.28% |