RAFALSONY
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 7 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 0.
Liczba wiadomości
9
Liczba unikalnych czatowników
2
Max wiadomości na minutę
4
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | xmerghani | 8 | 1 |
| 2 | exhiie | 8 | 1 |
| 3 | galineos | 1 | 1 |
| 4 | maailinh | 1 | 1 |
| 5 | roocket__ | 1 | 1 |
| 6 | ewroon | 1 | 1 |
| 7 | ortis | 1 | 1 |
| 8 | junajtedtv | 1 | 1 |
| 9 | jenkinsss | 1 | 1 |
| 10 | mamm0n | 1 | 1 |
| 11 | qlnek | 1 | 1 |
| 12 | kaseko | 1 | 1 |
| 13 | miniuwa | 1 | 1 |
| 14 | plkdamian | 1 | 1 |
| 15 | tamae_ | 1 | 1 |
| 16 | puniogaming | 1 | 1 |
| 17 | demonzz1 | 1 | 1 |
| 18 | pisicela | 1 | 1 |
| 19 | xth0rek | 1 | 1 |
| 20 | parisplatynov | 1 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | rafalsony | 8 | 88.89% |