01-2023

>
roots_rat profile image

Liczba wiadomości

15,360

Liczba unikalnych czatowników

403

Liczba unikalnych użytkowników

2,279

Max wiadomości na minutę

40

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników
# Od streamer Liczba wiadomości Liczka unikalnych użytkowników
1 h2p_gucio 2,142 2
2 youngmulti 1,415 2
3 slayproxx 1,171 7
4 meduska 1,154 3
5 franio 1,154 3
6 marcindubiel 1,154 3
7 testree 1,090 4
8 izakooo 1,070 8
9 pisicela 1,028 2
10 pago3 1,013 5
11 xntentacion 1,006 2
12 mrdzinold 990 2
13 xth0rek 979 2
14 lukisteve 978 2
15 vysotzky 978 2
16 tiger_scot 977 1
17 czesio_invi 977 1
18 demonzz1 977 1
19 overpow 977 1
20 rybsonlol_ 977 1

Wspólni oglądający

Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba użytkowników
 
Liczba wejść
# Od streamer Liczba wejść na kanał Liczka unikalnych użytkowników
1 izakooo 2,129 90
2 slayproxx 2,116 80
3 testree 2,232 61
4 demonzz1 2,176 55
5 czesio_invi 1,983 46
6 parisplatynov 1,905 44
7 sawardega 1,823 43
8 xntentacion 2,223 38
9 pago3 2,113 38
10 edenitoo 1,772 37
11 overpow 2,048 35
12 pisicela 1,965 31
13 h2p_gucio 2,042 30
14 rybsonlol_ 2,036 30
15 xth0rek 1,950 29
16 franio 2,136 22
17 meduska 1,845 22
18 ewroon 1,575 21
19 mrdzinold 1,977 20
20 takuu_ 1,831 18

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 jack_perfect 79 0.51%
2 atramenciorz 715 4.65%
3 misty_p_l 549 3.57%
4 totengalaxy 438 2.85%
5 lukiluk100 391 2.55%
6 draconika_ 323 2.10%
7 ephion1983 322 2.10%
8 artekt1 289 1.88%
9 roza_bielikov 248 1.61%
10 xfinityuk 225 1.46%
11 jarod_nakamura 223 1.45%
12 jorglik 218 1.42%
13 lenuch19xx 216 1.41%
14 cmdr_nietokt 195 1.27%
15 pogan1986 193 1.26%
16 warjoy80 165 1.07%
17 cmdr_arvel 163 1.06%
18 siradams 162 1.05%
19 dyodaa 160 1.04%
20 kethrax 156 1.02%
21 scannergt 153 1.00%
22 roots_rat 145 0.94%
23 scorpio_vrex 133 0.87%
24 p4ku 127 0.83%
25 eis_0 122 0.79%
26 cmdr_chrismaver 121 0.79%
27 pajktwh 118 0.77%
28 boskiboomboom 113 0.74%
29 bimber1980 111 0.72%
30 istaszev 106 0.69%
31 kubawolf44 105 0.68%
32 skywalker_pl 103 0.67%
33 kapitanbomba90 102 0.66%
34 mdariop 102 0.66%
35 twardowski2 98 0.64%
36 mrcichy1 94 0.61%
37 cmdr_mike_kastilione 87 0.57%
38 mrbagietek 85 0.55%
39 h0rati0_h0rnbl0wer 83 0.54%
40 magnat111 82 0.53%
41 lukaszsitko 80 0.52%
42 lordciaho 73 0.48%
43 vitoriussantini 73 0.48%
44 staasko 68 0.44%
45 omenblack666 66 0.43%
46 lewyiv 63 0.41%
47 doc_schmauchi_hi_hi 62 0.40%
48 final_boss_pl 62 0.40%
49 n_nemo__ 57 0.37%
50 malarz84 57 0.37%
51 achernarpl 57 0.37%
52 pinta321 54 0.35%
53 nietokt 53 0.35%
54 dalo1236 52 0.34%
55 kamlsta 51 0.33%
56 cmdr_dj_exon 51 0.33%
57 pinion_ 50 0.33%
58 rollo00704 50 0.33%
59 elderman_ 50 0.33%
60 dj_exon 50 0.33%
61 gregorgames 49 0.32%
62 unstpbl21 48 0.31%
63 nomad_soul 48 0.31%
64 vaye_the_cat 47 0.31%
65 tkaczucha 47 0.31%
66 p4well 46 0.30%
67 xxx_softy_xxx 46 0.30%
68 justsyndrex 45 0.29%
69 jazons 44 0.29%
70 rzemyslavv 43 0.28%
71 storm_po0per 43 0.28%
72 derrfin 43 0.28%
73 kofstein 42 0.27%
74 halumin_ 40 0.26%
75 alloyuk 38 0.25%
76 twh_dziadostwo 38 0.25%
77 czuczik 38 0.25%
78 grabek77 35 0.23%
79 gbchgbch 35 0.23%
80 4rkoz 34 0.22%
81 webson76 33 0.21%
82 krismaloni 33 0.21%
83 sethiel88 31 0.20%
84 boorg 31 0.20%
85 sinalarma78 31 0.20%
86 ch_r0me_shiman 31 0.20%
87 amfa24 30 0.20%
88 vandhir 30 0.20%
89 niviksdesign 30 0.20%
90 reijo86 29 0.19%
91 thyrfing_krk 29 0.19%
92 lordwolkow 29 0.19%
93 pigletslastand 28 0.18%
94 bigzbig 28 0.18%
95 sznur1 28 0.18%
96 janosik20000 28 0.18%
97 looker_pl 27 0.18%
98 igorixigorix 27 0.18%
99 inz_karwowski 27 0.18%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit