RUDYZADYMIAZ12
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 1869 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -32.
Liczba wiadomości
2
Liczba unikalnych czatowników
1
Liczba unikalnych użytkowników
6
Max wiadomości na minutę
2
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 2 | 1 |
| 2 | mrdzinold | 2 | 1 |
| 3 | xmerghani | 2 | 1 |
| 4 | kasix | 2 | 1 |
| 5 | cinkrofwest | 2 | 1 |
| 6 | banduracartel | 2 | 1 |
| 7 | bonkol | 2 | 1 |
| 8 | mork | 2 | 1 |
| 9 | aki_997 | 2 | 1 |
| 10 | slayproxx | 2 | 1 |
| 11 | youngmulti | 2 | 1 |
| 12 | demonzz1 | 2 | 1 |
| 13 | franio | 2 | 1 |
| 14 | h2p_gucio | 2 | 1 |
| 15 | parisplatynov | 2 | 1 |
| 16 | xth0rek | 2 | 1 |
| 17 | popo | 2 | 1 |
| 18 | lukisteve | 2 | 1 |
| 19 | takuu_ | 2 | 1 |
| 20 | rybsonlol_ | 2 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | zony | 6 | 3 |
| 2 | bonkol | 4 | 2 |
| 3 | banduracartel | 4 | 2 |
| 4 | xmerghani | 4 | 2 |
| 5 | pago3 | 4 | 2 |
| 6 | youngmulti | 2 | 1 |
| 7 | jenkinsss | 2 | 1 |
| 8 | kubx | 2 | 1 |
| 9 | maailinh | 2 | 1 |
| 10 | nieuczesana | 2 | 1 |
| 11 | generatorfrajdy | 2 | 1 |
| 12 | arquel | 2 | 1 |
| 13 | mork | 2 | 1 |
| 14 | randombrucetv | 2 | 1 |
| 15 | h2p_gucio | 2 | 1 |
| 16 | parisplatynov | 2 | 1 |
| 17 | cinkrofwest | 2 | 1 |
| 18 | popo | 2 | 1 |
| 19 | mrdzinold | 2 | 1 |
| 20 | slayproxx | 2 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | goodziomek12371 | 2 | 100.00% |