<

11-2023

>
siofoh3 profile image

SIOFOH3

Statystyki czatu - LISTOPAD 2023

Streamer radzi sobie coraz lepiej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 332 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 13.

Liczba wiadomości

332

Liczba unikalnych czatowników

13

Liczba unikalnych użytkowników

36

Max wiadomości na minutę

21

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników

Wspólni oglądający

Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba użytkowników
 
Liczba wejść
# Od streamer Liczba wejść na kanał Liczka unikalnych użytkowników
1 edenitoo 1,483 15
2 izakooo 1,473 15
3 overpow 1,473 15
4 parisplatynov 1,468 13
5 rybsonlol_ 1,443 13
6 xntentacion 1,459 12
7 sawardega 1,458 12
8 takuu_ 1,464 12
9 demonzz1 1,444 11
10 meduska 1,445 11
11 popo 1,444 11
12 pisicela 1,436 10
13 ewroon 1,453 10
14 franio 1,439 10
15 pago3 1,433 9
16 youngmulti 1,438 9
17 xth0rek 1,422 8
18 h2p_gucio 1,112 8
19 vysotzky 1,427 8
20 lukisteve 1,427 8

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 aksolek 90 53.57%
2 emkzq 75 44.64%
3 kawanalaweh3 50 29.76%
4 berkas 24 14.29%
5 karczums 24 14.29%
6 trzezwyzprzymusu 21 12.50%
7 siofoh3 12 7.14%
8 michnej 12 7.14%
9 ziendal 9 5.36%
10 masterrpopo 6 3.57%
11 skubixon_ 3 1.79%
12 d4n4tus 3 1.79%
13 plborys 3 1.79%
14 aksolek 90 27.11%
15 emkzq 75 22.59%
16 kawanalaweh3 50 15.06%
17 berkas 24 7.23%
18 karczums 24 7.23%
19 trzezwyzprzymusu 21 6.33%
20 siofoh3 12 3.61%
21 michnej 12 3.61%
22 ziendal 9 2.71%
23 masterrpopo 6 1.81%
24 skubixon_ 3 0.90%
25 d4n4tus 3 0.90%
26 plborys 3 0.90%
27 aksolek 90 9.29%
28 emkzq 75 7.74%
29 kawanalaweh3 50 5.16%
30 berkas 24 2.48%
31 karczums 24 2.48%
32 trzezwyzprzymusu 21 2.17%
33 siofoh3 12 1.24%
34 michnej 12 1.24%
35 ziendal 9 0.93%
36 masterrpopo 6 0.62%
37 skubixon_ 3 0.31%
38 d4n4tus 3 0.31%
39 plborys 3 0.31%
40 aksolek 90 500.00%
41 emkzq 75 416.67%
42 kawanalaweh3 50 277.78%
43 berkas 24 133.33%
44 karczums 24 133.33%
45 trzezwyzprzymusu 21 116.67%
46 siofoh3 12 66.67%
47 michnej 12 66.67%
48 ziendal 9 50.00%
49 masterrpopo 6 33.33%
50 skubixon_ 3 16.67%
51 d4n4tus 3 16.67%
52 plborys 3 16.67%
53 aksolek 90 38.14%
54 emkzq 75 31.78%
55 kawanalaweh3 50 21.19%
56 berkas 24 10.17%
57 karczums 24 10.17%
58 trzezwyzprzymusu 21 8.90%
59 siofoh3 12 5.08%
60 michnej 12 5.08%
61 ziendal 9 3.81%
62 masterrpopo 6 2.54%
63 skubixon_ 3 1.27%
64 d4n4tus 3 1.27%
65 plborys 3 1.27%
66 aksolek 90 250.00%
67 emkzq 75 208.33%
68 kawanalaweh3 50 138.89%
69 berkas 24 66.67%
70 karczums 24 66.67%
71 trzezwyzprzymusu 21 58.33%
72 siofoh3 12 33.33%
73 michnej 12 33.33%
74 ziendal 9 25.00%
75 masterrpopo 6 16.67%
76 skubixon_ 3 8.33%
77 d4n4tus 3 8.33%
78 plborys 3 8.33%
79 aksolek 90 26.47%
80 emkzq 75 22.06%
81 kawanalaweh3 50 14.71%
82 berkas 24 7.06%
83 karczums 24 7.06%
84 trzezwyzprzymusu 21 6.18%
85 siofoh3 12 3.53%
86 michnej 12 3.53%
87 ziendal 9 2.65%
88 masterrpopo 6 1.76%
89 skubixon_ 3 0.88%
90 d4n4tus 3 0.88%
91 plborys 3 0.88%
92 aksolek 90 57.69%
93 emkzq 75 48.08%
94 kawanalaweh3 50 32.05%
95 berkas 24 15.38%
96 karczums 24 15.38%
97 trzezwyzprzymusu 21 13.46%
98 siofoh3 12 7.69%
99 michnej 12 7.69%
100 ziendal 9 5.77%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit