SLASHER999
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 18 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -6.
Liczba wiadomości
5
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
16
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | pago3 | 2 | 2 |
| 2 | meduska | 1 | 1 |
| 3 | overpow | 1 | 1 |
| 4 | demonzz1 | 1 | 1 |
| 5 | edenitoo | 1 | 1 |
| 6 | youngmulti | 1 | 1 |
| 7 | xntentacion | 1 | 1 |
| 8 | czesio_invi | 1 | 1 |
| 9 | testree | 1 | 1 |
| 10 | mrdzinold | 1 | 1 |
| 11 | rybsonlol_ | 1 | 1 |
| 12 | pisicela | 1 | 1 |
| 13 | franio | 1 | 1 |
| 14 | vysotzky | 1 | 1 |
| 15 | parisplatynov | 1 | 1 |
| 16 | izakooo | 1 | 1 |
| 17 | xth0rek | 1 | 1 |
| 18 | popo | 1 | 1 |
| 19 | lukisteve | 1 | 1 |
| 20 | takuu_ | 1 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | xntentacion | 109 | 11 |
| 2 | xth0rek | 109 | 11 |
| 3 | overpow | 87 | 10 |
| 4 | youngmulti | 107 | 10 |
| 5 | vysotzky | 87 | 10 |
| 6 | popo | 107 | 10 |
| 7 | rybsonlol_ | 87 | 10 |
| 8 | pisicela | 87 | 10 |
| 9 | czesio_invi | 101 | 9 |
| 10 | demonzz1 | 101 | 9 |
| 11 | pago3 | 101 | 9 |
| 12 | lukisteve | 85 | 9 |
| 13 | parisplatynov | 36 | 9 |
| 14 | takuu_ | 79 | 8 |
| 15 | meduska | 77 | 8 |
| 16 | franio | 83 | 8 |
| 17 | grendy | 50 | 8 |
| 18 | ewroon | 30 | 8 |
| 19 | izakooo | 75 | 7 |
| 20 | edenitoo | 69 | 6 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | mrgregtv | 3 | 60.00% |
| 2 | bluscreen1 | 1 | 20.00% |