SQTOMMYRWIEL
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 1272 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -37.
Liczba wiadomości
2
Liczba unikalnych czatowników
1
Liczba unikalnych użytkowników
5
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | olaczka | 2 | 1 |
2 | youlia | 2 | 1 |
3 | xype1337 | 2 | 1 |
4 | aspazja | 2 | 1 |
5 | xnzq | 2 | 1 |
6 | bytake | 2 | 1 |
7 | damianlewtak | 2 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | xntentacion | 58 | 4 |
2 | lukisteve | 57 | 3 |
3 | popo | 57 | 3 |
4 | pago3 | 57 | 3 |
5 | demonzz1 | 56 | 3 |
6 | rybsonlol_ | 57 | 3 |
7 | pisicela | 55 | 2 |
8 | overpow | 55 | 2 |
9 | edenitoo | 55 | 2 |
10 | youngmulti | 55 | 2 |
11 | takuu_ | 55 | 2 |
12 | czesio_invi | 55 | 2 |
13 | meduska | 55 | 2 |
14 | franio | 55 | 2 |
15 | vysotzky | 55 | 2 |
16 | grendy | 22 | 2 |
17 | parisplatynov | 22 | 2 |
18 | izakooo | 55 | 2 |
19 | xth0rek | 55 | 2 |
20 | h2p_gucio | 20 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | szymon2137mlg | 2 | 100.00% |