THOREQ7
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 2010 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -152.
Liczba wiadomości
27
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
25
Max wiadomości na minutę
5
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | meduska | 3 | 1 |
2 | overpow | 3 | 1 |
3 | demonzz1 | 3 | 1 |
4 | edenitoo | 3 | 1 |
5 | youngmulti | 3 | 1 |
6 | xntentacion | 3 | 1 |
7 | czesio_invi | 3 | 1 |
8 | testree | 3 | 1 |
9 | mrdzinold | 3 | 1 |
10 | rybsonlol_ | 3 | 1 |
11 | pisicela | 3 | 1 |
12 | pago3 | 3 | 1 |
13 | franio | 3 | 1 |
14 | vysotzky | 3 | 1 |
15 | h2p_gucio | 3 | 1 |
16 | izakooo | 3 | 1 |
17 | xth0rek | 3 | 1 |
18 | popo | 3 | 1 |
19 | lukisteve | 3 | 1 |
20 | takuu_ | 3 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | izakooo | 431 | 12 |
2 | demonzz1 | 432 | 10 |
3 | pago3 | 427 | 10 |
4 | rybsonlol_ | 436 | 10 |
5 | overpow | 436 | 10 |
6 | xntentacion | 426 | 9 |
7 | parisplatynov | 99 | 9 |
8 | edenitoo | 423 | 9 |
9 | pisicela | 422 | 8 |
10 | takuu_ | 422 | 8 |
11 | popo | 422 | 8 |
12 | xth0rek | 422 | 8 |
13 | h2p_gucio | 422 | 8 |
14 | youngmulti | 422 | 8 |
15 | vysotzky | 422 | 8 |
16 | meduska | 417 | 8 |
17 | czesio_invi | 422 | 8 |
18 | lukisteve | 421 | 7 |
19 | franio | 421 | 7 |
20 | ewroon | 93 | 7 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | vsn1pp | 22 | 81.48% |
2 | 77dex | 2 | 7.41% |