<

05-2025

>
tomekolejnik7 profile image

Średnia widzów

47

Peak widzów

89

Czas streamowania

15h 16m

Obejrzane godziny

609h

Liczba wiadomości

532

Liczba unikalnych czatowników

97

Max wiadomości na minutę

7

Statystyki dniowe

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników
# Od streamer Liczba wiadomości Liczka unikalnych użytkowników
1 mrdzinold 240 31
2 parisplatynov 223 11
3 delordione 159 7
4 grendy 130 24
5 rybsonlol_ 83 12
6 izakooo 79 7
7 popo 37 9
8 h2p_gucio 37 11
9 vysotzky 30 10
10 pago3 25 9
11 slayproxx 21 4
12 lukisteve 18 7
13 tiger_scot 17 6
14 youngmulti 16 3
15 overpow 11 3
16 ewroon 10 4
17 testree 8 3
18 sawardega 8 2
19 xth0rek 6 2
20 edenitoo 5 1

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 grochalski03 144 27.07%
2 narciarit00 57 10.71%
3 4rczu 22 4.14%
4 ioczu 17 3.20%
5 krajeess 15 2.82%
6 theo397 14 2.63%
7 snakeygg_ 10 1.88%
8 vfacio_ 10 1.88%
9 namekx9 9 1.69%
10 foreverekkk 9 1.69%
11 chinczykogbidul 8 1.50%
12 oimerr 8 1.50%
13 manyx1229 8 1.50%
14 komarekyouo 7 1.32%
15 czarnarzepa_ 7 1.32%
16 twitchtowykolejency 6 1.13%
17 huberttt89 6 1.13%
18 adam_soroko 6 1.13%
19 chrupek______ 5 0.94%
20 serovvy 5 0.94%
21 jurkobohundrugi 5 0.94%
22 igorplacek321 5 0.94%
23 xlelekxx 5 0.94%
24 przemo2891 4 0.75%
25 cygann69 4 0.75%
26 adercs2 4 0.75%
27 rooty1908 4 0.75%
28 realpyrkens 4 0.75%
29 grzechugrzech1 4 0.75%
30 1blenderq 4 0.75%
31 dzejdzej007 4 0.75%
32 koles_nie_z_lapanki 4 0.75%
33 wilgotnapusia 3 0.56%
34 deeq_ttv 3 0.56%
35 michu69plxd 3 0.56%
36 13zacker37 3 0.56%
37 michmarpl 3 0.56%
38 snoxun 3 0.56%
39 qconorp 3 0.56%
40 kubuuus__ 3 0.56%
41 xel010 3 0.56%
42 newpolskiwave_420 3 0.56%
43 lukisteve 3 0.56%
44 pawciokontownik 3 0.56%
45 yousteeme 3 0.56%
46 szakilaki 3 0.56%
47 skywindy_ 3 0.56%
48 karolekkkk7 2 0.38%
49 shajzn 2 0.38%
50 cyna_9 2 0.38%
51 arkadiojose 2 0.38%
52 promyk123 2 0.38%
53 vvskraszuu 2 0.38%
54 lvpainpl 2 0.38%
55 bakajoko_szef 2 0.38%
56 czeczen_333 2 0.38%
57 mat3uszxmx 1 0.19%
58 zadymeczkatv 1 0.19%
59 perkossx_ 1 0.19%
60 biercio1 1 0.19%
61 foltynooo 1 0.19%
62 mazduro 1 0.19%
63 malymaciekk 1 0.19%
64 baxtonnnn 1 0.19%
65 niqoss_ 1 0.19%
66 dany__tv__ 1 0.19%
67 ali5cali 1 0.19%
68 mrbaryyy 1 0.19%
69 blady91 1 0.19%
70 jejdhdoskk 1 0.19%
71 fanselegomez 1 0.19%
72 ozgur2k 1 0.19%
73 pro_timbba 1 0.19%
74 polskip1ngwin 1 0.19%
75 hugowskyyy 1 0.19%
76 boiledwater_69 1 0.19%
77 szakmajkok 1 0.19%
78 widski_ 1 0.19%
79 barto_so 1 0.19%
80 00danik 1 0.19%
81 kubusmain 1 0.19%
82 gokuknc 1 0.19%
83 rzepa97 1 0.19%
84 zejuutokoks 1 0.19%
85 gambler_9 1 0.19%
86 52meks 1 0.19%
87 etrido91 1 0.19%
88 bulek 1 0.19%
89 21bonias 1 0.19%
90 chartkorowywacekkiwi 1 0.19%
91 janeczekbln 1 0.19%
92 klamot_ 1 0.19%
93 slinkypine386566 1 0.19%
94 juanyfrany 1 0.19%
95 piotrek_aha 1 0.19%
96 hundpospolity 1 0.19%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit