TONEQ__
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 1913 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -25.
Liczba wiadomości
125
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
8
Max wiadomości na minutę
2
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | meduska | 123 | 1 |
2 | overpow | 123 | 1 |
3 | demonzz1 | 123 | 1 |
4 | edenitoo | 123 | 1 |
5 | youngmulti | 123 | 1 |
6 | xntentacion | 123 | 1 |
7 | czesio_invi | 123 | 1 |
8 | testree | 123 | 1 |
9 | mrdzinold | 123 | 1 |
10 | rybsonlol_ | 123 | 1 |
11 | pisicela | 123 | 1 |
12 | pago3 | 123 | 1 |
13 | franio | 123 | 1 |
14 | vysotzky | 123 | 1 |
15 | h2p_gucio | 123 | 1 |
16 | izakooo | 123 | 1 |
17 | xth0rek | 123 | 1 |
18 | popo | 123 | 1 |
19 | lukisteve | 123 | 1 |
20 | takuu_ | 123 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pago3 | 1,489 | 3 |
2 | pisicela | 1,426 | 2 |
3 | lukisteve | 1,487 | 2 |
4 | overpow | 1,365 | 2 |
5 | xth0rek | 1,373 | 2 |
6 | izakooo | 1,365 | 2 |
7 | demonzz1 | 1,363 | 1 |
8 | edenitoo | 1,363 | 1 |
9 | youngmulti | 1,363 | 1 |
10 | xntentacion | 1,363 | 1 |
11 | rybsonlol_ | 1,363 | 1 |
12 | czesio_invi | 1,363 | 1 |
13 | ewroon | 10 | 1 |
14 | takuu_ | 1,363 | 1 |
15 | popo | 1,363 | 1 |
16 | parisplatynov | 2 | 1 |
17 | h2p_gucio | 1,363 | 1 |
18 | vysotzky | 1,363 | 1 |
19 | franio | 1,363 | 1 |
20 | meduska | 1,363 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | toneq__ | 2 | 1.60% |