TONEQ__
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 1346 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -10.
Liczba wiadomości
52
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
16
Max wiadomości na minutę
8
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | finesgg | 47 | 1 |
2 | olcziiix | 47 | 1 |
3 | majkibets | 47 | 1 |
4 | xtom223 | 47 | 1 |
5 | mrnpl | 47 | 1 |
6 | miniuwa | 47 | 1 |
7 | foorek | 47 | 1 |
8 | malutki_kamilek | 47 | 1 |
9 | izakooo | 47 | 1 |
10 | astravella | 5 | 1 |
11 | k3spp | 5 | 1 |
12 | byalli | 5 | 1 |
13 | julaa122 | 5 | 1 |
14 | azdus | 5 | 1 |
15 | franio | 5 | 1 |
16 | paprycjuszek_ | 5 | 1 |
17 | inet_saju | 5 | 1 |
18 | czesio_invi | 5 | 1 |
19 | pago3 | 5 | 1 |
20 | h2p_gucio | 5 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | czesio_invi | 279 | 4 |
2 | pago3 | 177 | 3 |
3 | meduska | 273 | 3 |
4 | popo | 32 | 3 |
5 | rybsonlol_ | 251 | 2 |
6 | demonzz1 | 250 | 2 |
7 | edenitoo | 269 | 2 |
8 | youngmulti | 269 | 2 |
9 | xntentacion | 27 | 2 |
10 | testree | 28 | 2 |
11 | takuu_ | 269 | 2 |
12 | lukisteve | 27 | 2 |
13 | franio | 269 | 2 |
14 | parisplatynov | 28 | 2 |
15 | h2p_gucio | 9 | 2 |
16 | vysotzky | 27 | 2 |
17 | slayproxx | 246 | 1 |
18 | grendy | 246 | 1 |
19 | overpow | 23 | 1 |
20 | izakooo | 23 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | toneq__ | 47 | 90.38% |
2 | graba71 | 5 | 9.62% |