Liczba wiadomości
56
Liczba unikalnych czatowników
8
Liczba unikalnych użytkowników
217
Max wiadomości na minutę
10
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | exhiie | 52 | 6 |
2 | czesio_invi | 52 | 4 |
3 | furazek | 47 | 3 |
4 | edenitoo | 47 | 3 |
5 | smaczny | 46 | 4 |
6 | angela35 | 45 | 3 |
7 | arquel | 24 | 1 |
8 | diables | 5 | 3 |
9 | pisicela | 4 | 2 |
10 | xmerghani | 3 | 1 |
11 | ewroon | 2 | 2 |
12 | xth0rek | 1 | 1 |
13 | remsua | 1 | 1 |
14 | popo | 1 | 1 |
15 | randombrucetv | 1 | 1 |
16 | xn0rth | 1 | 1 |
17 | banduracartel | 1 | 1 |
18 | pago3 | 1 | 1 |
19 | youngmulti | 1 | 1 |
20 | mrdzinold | 1 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | czesio_invi | 223 | 161 |
2 | edenitoo | 219 | 154 |
3 | ewroon | 172 | 110 |
4 | xth0rek | 161 | 96 |
5 | pisicela | 125 | 75 |
6 | pago3 | 106 | 63 |
7 | takuu_ | 84 | 56 |
8 | overpow | 42 | 23 |
9 | grendy | 50 | 23 |
10 | h2p_gucio | 45 | 23 |
11 | demonzz1 | 42 | 21 |
12 | parisplatynov | 41 | 20 |
13 | popo | 41 | 20 |
14 | rybsonlol_ | 39 | 18 |
15 | xntentacion | 38 | 17 |
16 | meduska | 33 | 14 |
17 | lukisteve | 30 | 12 |
18 | sawardega | 30 | 12 |
19 | youngmulti | 31 | 11 |
20 | vysotzky | 29 | 11 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | monciak_ | 24 | 42.86% |
2 | abukinio | 20 | 35.71% |
3 | xanulkaaa | 5 | 8.93% |
4 | marynarztIn | 3 | 5.36% |
5 | xxkesajxx | 1 | 1.79% |
6 | unluckyyy0 | 1 | 1.79% |
7 | zubowa | 1 | 1.79% |
8 | jeniox | 1 | 1.79% |