WOOLITELOL
Streamer radzi sobie coraz lepiej. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 12 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 2.
Liczba wiadomości
24
Liczba unikalnych czatowników
4
Liczba unikalnych użytkowników
58
Max wiadomości na minutę
9
Dynamika miesiąc do miesiąca
MAJ 2023 względem KWIECIEŃ 2023.
| Metryka | Poprzedni miesiąc | Bieżący miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Średnia oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Maksymalna oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Godziny oglądania | 0 h | 0 h | ±0 h (brak porównania) |
| Czas transmisji | 0 min | 0 min | ±0 min (brak porównania) |
| Wiadomości na czacie | 12 | 24 | +12 (+100.0%) |
| Unikalni czatownicy | 2 | 4 | +2 (+100.0%) |
| Obserwujący (stan) | 0 | 0 | ±0 (brak porównania) |
| Aktywność czatu | 0,0 wiad./h transmisji | 0,0 wiad./h transmisji | ±0,0 wiad./h transmisji (brak porównania) |
Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.
Zaangażowanie społeczności
Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.
Trend streamera
Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.
Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.
Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.
| # | Kanał | Wspólni czatownicy | Wiadomości |
|---|---|---|---|
| 1 | vysotzky | 3 | 21 |
| 2 | pago3 | 2 | 12 |
| 3 | overpow | 2 | 12 |
| 4 | demonzz1 | 2 | 12 |
| 5 | youngmulti | 2 | 12 |
| 6 | rybsonlol_ | 2 | 12 |
| 7 | h2p_gucio | 2 | 12 |
| 8 | franio | 2 | 12 |
| 9 | czesio_invi | 1 | 9 |
| 10 | edenitoo | 1 | 9 |
| 11 | xntentacion | 1 | 9 |
| 12 | pisicela | 1 | 9 |
| 13 | meduska | 1 | 9 |
| 14 | takuu_ | 1 | 9 |
| 15 | lukisteve | 1 | 9 |
| 16 | popo | 1 | 9 |
| 17 | xth0rek | 1 | 9 |
| 18 | izakooo | 1 | 9 |
| 19 | testree | 1 | 9 |
| 20 | parisplatynov | 1 | 3 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | awaer7 | 9 | 37.50% |
| 2 | ushateq | 3 | 12.50% |
| 3 | kamci0_ | 3 | 12.50% |