WOOLITELOL
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 22 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -2.
Liczba wiadomości
8
Liczba unikalnych czatowników
2
Liczba unikalnych użytkowników
37
Max wiadomości na minutę
2
Dynamika miesiąc do miesiąca
SIERPIEŃ 2023 względem LIPIEC 2023.
| Metryka | Poprzedni miesiąc | Bieżący miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Średnia oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Maksymalna oglądalność | 0 widzów | 0 widzów | ±0 widzów (brak porównania) |
| Godziny oglądania | 0 h | 0 h | ±0 h (brak porównania) |
| Czas transmisji | 0 min | 0 min | ±0 min (brak porównania) |
| Wiadomości na czacie | 30 | 8 | −22 (-73.3%) |
| Unikalni czatownicy | 4 | 2 | −2 (-50.0%) |
| Obserwujący (stan) | 0 | 0 | ±0 (brak porównania) |
| Aktywność czatu | 0,0 wiad./h transmisji | 0,0 wiad./h transmisji | ±0,0 wiad./h transmisji (brak porównania) |
Zmiana procentowa jest liczona względem poprzedniego miesiąca. „Brak porównania” oznacza wartość bazową równą zero.
Zaangażowanie społeczności
Wskaźniki pokazują aktywność czatu w relacji do czasu transmisji, widowni i liczby czatowników.
Trend streamera
Porównaj rozwój kanału w czasie. Wybierz zakres i metryki widoczne na wykresie.
Im większy węzeł i grubsze połączenie, tym więcej wspólnych czatowników.
Na telefonie możesz skorzystać z tabeli poniżej, jeśli graf jest zbyt mały.
| # | Kanał | Wspólni czatownicy | Wiadomości |
|---|---|---|---|
| 1 | rybsonlol_ | 2 | 8 |
| 2 | demonzz1 | 1 | 4 |
| 3 | edenitoo | 1 | 4 |
| 4 | youngmulti | 1 | 4 |
| 5 | xntentacion | 1 | 4 |
| 6 | czesio_invi | 1 | 4 |
| 7 | testree | 1 | 4 |
| 8 | mrdzinold | 1 | 4 |
| 9 | tiger_scot | 1 | 4 |
| 10 | overpow | 1 | 4 |
| 11 | meduska | 1 | 4 |
| 12 | pisicela | 1 | 4 |
| 13 | franio | 1 | 4 |
| 14 | vysotzky | 1 | 4 |
| 15 | h2p_gucio | 1 | 4 |
| 16 | xth0rek | 1 | 4 |
| 17 | popo | 1 | 4 |
| 18 | lukisteve | 1 | 4 |
| 19 | takuu_ | 1 | 4 |
| 20 | pago3 | 1 | 4 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | skrzato | 4 | 50.00% |