Liczba wiadomości
143
Liczba unikalnych czatowników
10
Liczba unikalnych użytkowników
32
Max wiadomości na minutę
21
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | grendy | 133 | 7 |
| 2 | franio | 64 | 4 |
| 3 | mrdzinold | 9 | 2 |
| 4 | pisicela | 9 | 2 |
| 5 | czesio_invi | 5 | 2 |
| 6 | xntentacion | 3 | 1 |
| 7 | testree | 3 | 1 |
| 8 | edenitoo | 3 | 1 |
| 9 | demonzz1 | 3 | 1 |
| 10 | overpow | 3 | 1 |
| 11 | rybsonlol_ | 3 | 1 |
| 12 | youngmulti | 3 | 1 |
| 13 | pago3 | 3 | 1 |
| 14 | takuu_ | 3 | 1 |
| 15 | lukisteve | 3 | 1 |
| 16 | popo | 3 | 1 |
| 17 | xth0rek | 3 | 1 |
| 18 | izakooo | 3 | 1 |
| 19 | h2p_gucio | 3 | 1 |
| 20 | vysotzky | 3 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | pisicela | 53 | 16 |
| 2 | edenitoo | 35 | 11 |
| 3 | ewroon | 41 | 9 |
| 4 | takuu_ | 37 | 8 |
| 5 | grendy | 47 | 8 |
| 6 | parisplatynov | 37 | 8 |
| 7 | izakooo | 40 | 8 |
| 8 | popo | 37 | 8 |
| 9 | rybsonlol_ | 36 | 7 |
| 10 | demonzz1 | 39 | 7 |
| 11 | franio | 36 | 7 |
| 12 | h2p_gucio | 35 | 6 |
| 13 | vysotzky | 35 | 6 |
| 14 | pago3 | 35 | 6 |
| 15 | meduska | 27 | 6 |
| 16 | overpow | 35 | 6 |
| 17 | youngmulti | 42 | 6 |
| 18 | sawardega | 26 | 5 |
| 19 | lukisteve | 26 | 5 |
| 20 | xth0rek | 34 | 5 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | nevunio | 62 | 43.36% |
| 2 | rreevi | 38 | 26.57% |
| 3 | pofturka | 15 | 10.49% |
| 4 | binczuu | 8 | 5.59% |
| 5 | schiza23 | 6 | 4.20% |
| 6 | jareczeq | 4 | 2.80% |
| 7 | rogyoa | 3 | 2.10% |
| 8 | dameleczekk | 2 | 1.40% |
| 9 | 77_robin | 2 | 1.40% |