YUUHI
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 3483 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -199.
Liczba wiadomości
3,711
Liczba unikalnych czatowników
187
Liczba unikalnych użytkowników
2,458
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | overpow | 3,004 | 230 |
2 | meduska | 2,514 | 219 |
3 | demonzz1 | 2,444 | 207 |
4 | izakooo | 2,617 | 193 |
5 | pago3 | 2,812 | 167 |
6 | rybsonlol_ | 2,676 | 120 |
7 | parisplatynov | 1,806 | 114 |
8 | h2p_gucio | 2,043 | 106 |
9 | xntentacion | 2,118 | 97 |
10 | pisicela | 2,634 | 92 |
11 | edenitoo | 2,590 | 88 |
12 | ewroon | 2,364 | 88 |
13 | xth0rek | 2,002 | 75 |
14 | franio | 1,888 | 57 |
15 | youngmulti | 2,330 | 52 |
16 | lukisteve | 1,610 | 46 |
17 | takuu_ | 1,668 | 46 |
18 | popo | 1,698 | 43 |
19 | vysotzky | 1,432 | 39 |
20 | grendy | 2,122 | 36 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|