ZIGCIO
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 5 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -2.
Liczba wiadomości
3
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
30
Max wiadomości na minutę
1
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 2 | 2 |
| 2 | franio | 2 | 2 |
| 3 | demonzz1 | 2 | 2 |
| 4 | h2p_gucio | 2 | 2 |
| 5 | edenitoo | 1 | 1 |
| 6 | youngmulti | 1 | 1 |
| 7 | xntentacion | 1 | 1 |
| 8 | czesio_invi | 1 | 1 |
| 9 | testree | 1 | 1 |
| 10 | mrdzinold | 1 | 1 |
| 11 | overpow | 1 | 1 |
| 12 | rybsonlol_ | 1 | 1 |
| 13 | pisicela | 1 | 1 |
| 14 | pago3 | 1 | 1 |
| 15 | takuu_ | 1 | 1 |
| 16 | lukisteve | 1 | 1 |
| 17 | popo | 1 | 1 |
| 18 | xth0rek | 1 | 1 |
| 19 | izakooo | 1 | 1 |
| 20 | vysotzky | 1 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 246 | 17 |
| 2 | franio | 242 | 16 |
| 3 | demonzz1 | 274 | 12 |
| 4 | pago3 | 144 | 8 |
| 5 | rybsonlol_ | 187 | 8 |
| 6 | lukisteve | 149 | 7 |
| 7 | pisicela | 201 | 7 |
| 8 | h2p_gucio | 260 | 7 |
| 9 | takuu_ | 168 | 6 |
| 10 | youngmulti | 143 | 6 |
| 11 | vysotzky | 143 | 6 |
| 12 | sawardega | 20 | 5 |
| 13 | xntentacion | 131 | 5 |
| 14 | popo | 184 | 5 |
| 15 | xth0rek | 237 | 4 |
| 16 | parisplatynov | 129 | 4 |
| 17 | izakooo | 116 | 3 |
| 18 | edenitoo | 158 | 3 |
| 19 | ewroon | 146 | 3 |
| 20 | overpow | 115 | 2 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ddandy56 | 1 | 33.33% |
| 2 | 1muzu1 | 1 | 33.33% |