ZLOMEKWOAH
Streamer radzi sobie coraz lepiej. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 4 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 1.
Liczba wiadomości
15
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
8
Max wiadomości na minutę
3
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | parisplatynov | 12 | 2 |
2 | ewroon | 3 | 1 |
3 | kaseko | 3 | 1 |
4 | mork | 3 | 1 |
5 | galineos | 3 | 1 |
6 | nieuczesana | 3 | 1 |
7 | maailinh | 3 | 1 |
8 | roocket__ | 3 | 1 |
9 | ortis | 3 | 1 |
10 | kubx | 3 | 1 |
11 | miniuwa | 3 | 1 |
12 | plkdamian | 3 | 1 |
13 | xth0rek | 3 | 1 |
14 | pisicela | 3 | 1 |
15 | demonzz1 | 3 | 1 |
16 | tiger_scot | 3 | 1 |
17 | gluhammer | 3 | 1 |
18 | puniogaming | 3 | 1 |
19 | blackfireice | 3 | 1 |
20 | kubon_ | 3 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | pago3 | 2,844 | 2 |
2 | pisicela | 2,844 | 2 |
3 | rybsonlol_ | 2,844 | 2 |
4 | popo | 938 | 2 |
5 | overpow | 2,844 | 2 |
6 | demonzz1 | 964 | 2 |
7 | parisplatynov | 50 | 2 |
8 | h2p_gucio | 2,844 | 2 |
9 | vysotzky | 938 | 2 |
10 | youngmulti | 2,844 | 2 |
11 | edenitoo | 929 | 1 |
12 | xntentacion | 929 | 1 |
13 | ewroon | 1,915 | 1 |
14 | takuu_ | 929 | 1 |
15 | lukisteve | 929 | 1 |
16 | xth0rek | 929 | 1 |
17 | izakooo | 929 | 1 |
18 | grendy | 1,915 | 1 |
19 | franio | 929 | 1 |
20 | meduska | 929 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|---|---|---|
1 | zlomekwoah | 9 | 60.00% |
2 | schabwiepszowy | 3 | 20.00% |