Liczba wiadomości
63
Liczba unikalnych czatowników
6
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | czesio_invi | 27 | 2 |
| 2 | parisplatynov | 19 | 2 |
| 3 | grendy | 17 | 1 |
| 4 | pisicela | 12 | 2 |
| 5 | demonzz1 | 12 | 2 |
| 6 | xth0rek | 12 | 2 |
| 7 | youngmulti | 10 | 1 |
| 8 | rybsonlol_ | 10 | 1 |
| 9 | overpow | 10 | 1 |
| 10 | xntentacion | 10 | 1 |
| 11 | edenitoo | 10 | 1 |
| 12 | pago3 | 10 | 1 |
| 13 | takuu_ | 10 | 1 |
| 14 | lukisteve | 10 | 1 |
| 15 | popo | 10 | 1 |
| 16 | izakooo | 10 | 1 |
| 17 | h2p_gucio | 10 | 1 |
| 18 | vysotzky | 10 | 1 |
| 19 | franio | 10 | 1 |
| 20 | meduska | 10 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | krystekplay | 31 | 49.21% |
| 2 | babysharkx_ | 17 | 26.98% |
| 3 | martyniaaa | 2 | 3.17% |
| 4 | lawinsky20 | 1 | 1.59% |