<

05-2024

>
libertumlive profile image

LIBERTUMLIVE

Statystyki czatu - MAJ 2024

Streamer radzi sobie coraz lepiej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 1228 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 96.

Liczba wiadomości

2,988

Liczba unikalnych czatowników

239

Max wiadomości na minutę

41

Statystyki dniowe

Wspólni użytkownicy czatu

Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!

 
Liczba wiadomości
 
Liczba użytkowników

Topka użytkowników czatu

100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.

# Nick Liczba wiadomości %
1 dracullus 256 1.35%
2 mrmishar 194 1.02%
3 kameleon0728 173 0.91%
4 bishubi 133 0.70%
5 fourstring 131 0.69%
6 qwq_fio 112 0.59%
7 irspir 107 0.56%
8 moriin11 88 0.46%
9 bigfloppa66 77 0.41%
10 adblockk3 76 0.40%
11 frandzio 75 0.40%
12 ranndolfvraad 62 0.33%
13 rayoton_ 60 0.32%
14 d4wt0n 51 0.27%
15 mefisto905 49 0.26%
16 scaldss123 44 0.23%
17 pochmann_ 38 0.20%
18 przemodru 34 0.18%
19 thorin1 34 0.18%
20 bob_mp 33 0.17%
21 textio545 33 0.17%
22 lithv0 32 0.17%
23 tupaczaranel 32 0.17%
24 xkordianxx 31 0.16%
25 mithrandir1982 30 0.16%
26 dealer_es 30 0.16%
27 furmenq 29 0.15%
28 netukermee 29 0.15%
29 b0dzi089 25 0.13%
30 gazetkowa 24 0.13%
31 alpaczyk 21 0.11%
32 rdzeniuu 19 0.10%
33 jcel9003 19 0.10%
34 bysior_2k1 19 0.10%
35 tryblo5 17 0.09%
36 tentyppiesel 17 0.09%
37 forteskir 16 0.08%
38 fisieekk 15 0.08%
39 dyptam 14 0.07%
40 katsumira 13 0.07%
41 deeprez 13 0.07%
42 kurcz 13 0.07%
43 deithwem 12 0.06%
44 brecfester 12 0.06%
45 goodpall 11 0.06%
46 xh0uy 11 0.06%
47 madhunt3r 11 0.06%
48 horayzo_93 11 0.06%
49 nivrill 11 0.06%
50 jaknick 11 0.06%
51 ebzybybencer 10 0.05%
52 gaagaj 10 0.05%
53 freyed 10 0.05%
54 kakalke 10 0.05%
55 pitkek 10 0.05%
56 ananasu20 9 0.05%
57 stealthisnick 9 0.05%
58 krzysztof_michalak33 9 0.05%
59 bejemjestem 9 0.05%
60 wystanek 9 0.05%
61 vejxel_ 8 0.04%
62 rizzlie 8 0.04%
63 hepii__ 8 0.04%
64 hnazo 8 0.04%
65 lukaskspit_ 8 0.04%
66 lanos16v 8 0.04%
67 kruki112 7 0.04%
68 chuckyg0 7 0.04%
69 ja_kenny 7 0.04%
70 elenthar_ 7 0.04%
71 kpwn24 7 0.04%
72 castiel18k 7 0.04%
73 lolfsztorm 7 0.04%
74 kysiek1992 7 0.04%
75 cyniczny_michal 7 0.04%
76 xkimik 7 0.04%
77 ecryq 6 0.03%
78 krysturr 6 0.03%
79 diger11 6 0.03%
80 favren 6 0.03%
81 neavly 6 0.03%
82 folt_yn 6 0.03%
83 grav_eler 6 0.03%
84 festerbarbarzynca 6 0.03%
85 error9o4 6 0.03%
86 yagglan 6 0.03%
87 zonzy43 5 0.03%
88 noblexmistrz 5 0.03%
89 majdzior 5 0.03%
90 souse17 5 0.03%
91 doxtradus 5 0.03%
92 katsuruu 5 0.03%
93 jamfic 5 0.03%
94 sakrisk 5 0.03%
95 siwiutki45 5 0.03%
96 arachonis92 5 0.03%
97 komunistyczna_kurw 4 0.02%
98 wojtass3 4 0.02%
99 jankess9357 4 0.02%
100 xibitdh 4 0.02%

Udostępnij te statystyki:

Facebook Twitter/X Reddit