NOROT
Streamer radzi sobie coraz lepiej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 3 wiadomości więcej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o 1.
Liczba wiadomości
3
Liczba unikalnych czatowników
1
Liczba unikalnych użytkowników
4
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
# | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
---|---|---|---|
1 | demonzz1 | 359 | 3 |
2 | czesio_invi | 352 | 2 |
3 | pago3 | 352 | 2 |
4 | pisicela | 352 | 2 |
5 | rybsonlol_ | 352 | 2 |
6 | overpow | 352 | 2 |
7 | edenitoo | 352 | 2 |
8 | youngmulti | 352 | 2 |
9 | xntentacion | 352 | 2 |
10 | takuu_ | 352 | 2 |
11 | lukisteve | 352 | 2 |
12 | popo | 352 | 2 |
13 | xth0rek | 352 | 2 |
14 | izakooo | 352 | 2 |
15 | parisplatynov | 126 | 2 |
16 | h2p_gucio | 352 | 2 |
17 | meduska | 352 | 2 |
18 | vysotzky | 352 | 2 |
19 | franio | 352 | 2 |
20 | grendy | 119 | 1 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
# | Nick | Liczba wiadomości | % |
---|