Liczba wiadomości
25
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
32
Max wiadomości na minutę
2
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | meduska | 6 | 1 |
| 2 | youngmulti | 6 | 1 |
| 3 | xntentacion | 6 | 1 |
| 4 | czesio_invi | 6 | 1 |
| 5 | testree | 6 | 1 |
| 6 | mrdzinold | 6 | 1 |
| 7 | tiger_scot | 6 | 1 |
| 8 | delordione | 6 | 1 |
| 9 | gluhammer | 6 | 1 |
| 10 | xmerghani | 6 | 1 |
| 11 | kasix | 6 | 1 |
| 12 | cinkrofwest | 6 | 1 |
| 13 | demonzz1 | 6 | 1 |
| 14 | overpow | 6 | 1 |
| 15 | franio | 6 | 1 |
| 16 | vysotzky | 6 | 1 |
| 17 | marcindubiel | 6 | 1 |
| 18 | izakooo | 6 | 1 |
| 19 | xth0rek | 6 | 1 |
| 20 | popo | 6 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | rybsonlol_ | 1,018 | 13 |
| 2 | pisicela | 624 | 12 |
| 3 | testree | 609 | 12 |
| 4 | overpow | 1,018 | 12 |
| 5 | czesio_invi | 993 | 12 |
| 6 | pago3 | 343 | 11 |
| 7 | edenitoo | 463 | 11 |
| 8 | xntentacion | 607 | 11 |
| 9 | izakooo | 580 | 10 |
| 10 | slayproxx | 852 | 10 |
| 11 | demonzz1 | 361 | 9 |
| 12 | franio | 333 | 9 |
| 13 | lukisteve | 549 | 8 |
| 14 | takuu_ | 544 | 8 |
| 15 | sawardega | 467 | 7 |
| 16 | ewroon | 202 | 7 |
| 17 | grendy | 404 | 7 |
| 18 | mrdzinold | 508 | 7 |
| 19 | parisplatynov | 426 | 6 |
| 20 | xth0rek | 507 | 6 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | p0pek100 | 11 | 44.00% |
| 2 | kubas1525 | 6 | 24.00% |
| 3 | p0pek100 | 22 | 88.00% |
| 4 | kubas1525 | 12 | 48.00% |