Liczba wiadomości
66
Liczba unikalnych czatowników
3
Liczba unikalnych użytkowników
32
Max wiadomości na minutę
8
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | rysiek | 36 | 2 |
| 2 | haker_wot | 36 | 2 |
| 3 | kecajek | 36 | 2 |
| 4 | przyjdzpan_ | 36 | 2 |
| 5 | call_me_piotr | 36 | 2 |
| 6 | monsteryoo | 36 | 2 |
| 7 | aquilka__ | 36 | 2 |
| 8 | newmultishow | 36 | 2 |
| 9 | jas1ek | 27 | 1 |
| 10 | ajronektv | 27 | 1 |
| 11 | setty__ | 27 | 1 |
| 12 | mrdzinold | 27 | 1 |
| 13 | olenkaa___ | 27 | 1 |
| 14 | rozowakaczuszka | 27 | 1 |
| 15 | srokaaa_ | 27 | 1 |
| 16 | kamileater | 27 | 1 |
| 17 | papapawian | 27 | 1 |
| 18 | jo0oordan | 9 | 1 |
| 19 | zony | 9 | 1 |
| 20 | jon3k__ | 9 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | edenitoo | 794 | 13 |
| 2 | sawardega | 794 | 13 |
| 3 | overpow | 794 | 13 |
| 4 | izakooo | 794 | 13 |
| 5 | xntentacion | 792 | 12 |
| 6 | takuu_ | 777 | 12 |
| 7 | parisplatynov | 792 | 12 |
| 8 | rybsonlol_ | 789 | 12 |
| 9 | demonzz1 | 772 | 11 |
| 10 | ewroon | 775 | 11 |
| 11 | popo | 772 | 11 |
| 12 | pago3 | 770 | 10 |
| 13 | pisicela | 770 | 10 |
| 14 | meduska | 770 | 10 |
| 15 | youngmulti | 767 | 9 |
| 16 | h2p_gucio | 552 | 9 |
| 17 | vysotzky | 768 | 9 |
| 18 | franio | 768 | 9 |
| 19 | lukisteve | 766 | 8 |
| 20 | xth0rek | 763 | 8 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | xaynetic | 30 | 45.45% |
| 2 | rvsk0m4f14 | 27 | 40.91% |
| 3 | ludwik96 | 9 | 13.64% |