Największy wzrost oglądalności
średnia widownia
Witaj w miesięcznym zestawieniu aktywności czatu Twitch w Polsce. Poniższe dane przedstawiają łączną liczbę wiadomości, aktywnych czatowników oraz streamerów, którzy prowadzili transmisje w tym miesiącu. Statystyki obejmują kanały, które osiągnęły kiedykolwiek minimum 50 widzów jednocześnie. Przedstawiamy łączną liczbę wiadomości, ranking, topkę unikalnych czatowników oraz aktywnych streamerów.
Liczba wiadomości
27,301,848
Liczba unikalnych czatowników
297,226
Obserwowani streamerzy
1,905
Wyszukaj streamera albo czatownika i przejdź prosto do jego statystyk.
| # | Streamer | Liczba wiadomości | Liczba czatowników | Liczba użytkowników | Max wiadomości/minutę | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ewroon | 1,629,014 | 13,673 | --- | 719 | |
|
|
demonzz1 | 775,694 | 6,878 | --- | 495 | |
|
|
youngmulti | 594,760 | 21,539 | --- | 664 | |
|
|
h2p_gucio | 503,827 | 15,446 | --- | 602 | |
|
|
slayproxx | 487,558 | 6,798 | --- | 370 | |
|
|
qlnek | 458,216 | 15,297 | --- | 656 | |
|
|
mrdzinold | 384,370 | 20,034 | --- | 611 | |
|
|
awizotv | 376,164 | 9,571 | --- | 669 | |
|
|
overpow | 330,510 | 8,288 | --- | 322 | |
|
|
michu_hm | 329,673 | 2,455 | --- | 325 | |
|
|
matiskaterryfl | 302,817 | 4,394 | --- | 475 | |
|
|
blachu_ | 259,475 | 7,735 | --- | 465 | |
|
|
gwizdakk | 232,613 | 12,179 | --- | 621 | |
|
|
spartiatix | 193,820 | 3,458 | --- | 196 | |
|
|
xth0rek | 189,314 | 3,218 | --- | 285 | |
|
|
ttobias_lol | 188,350 | 5,406 | --- | 379 | |
|
|
dayra1se | 185,844 | 778 | --- | 164 | |
|
|
jaskol95 | 182,291 | 3,142 | --- | 215 | |
|
|
kubon_ | 174,886 | 4,723 | --- | 248 | |
|
|
kasix | 172,499 | 4,422 | --- | 207 | |
|
|
tamae_ | 164,086 | 5,609 | --- | 205 | |
|
|
xweza | 153,226 | 1,541 | --- | 708 | |
|
|
nexe_ | 147,888 | 3,624 | --- | 432 | |
|
|
monsteryoo | 137,704 | 2,777 | --- | 151 | |
|
|
adercs2 | 135,150 | 6,929 | --- | 383 | |
|
|
frajgo_ | 134,490 | 1,844 | --- | 101 | |
|
|
szzalony | 133,837 | 3,517 | --- | 349 | |
|
|
randombrucetv | 130,971 | 5,716 | --- | 263 | |
|
|
defles3 | 128,240 | 1,838 | --- | 242 | |
|
|
cinkrofwest | 126,305 | 7,457 | --- | 220 | |
|
|
kalach444 | 122,575 | 2,327 | --- | 250 | |
|
|
cyganzor | 118,618 | 3,517 | --- | 127 | |
|
|
pago3 | 117,326 | 7,700 | --- | 166 | |
|
|
gambit_florydy | 112,452 | 679 | --- | 140 | |
|
|
xadrr | 104,884 | 1,396 | --- | 315 | |
|
|
massfun | 101,502 | 237 | --- | 101 | |
|
|
vivivariat | 98,624 | 1,253 | --- | 121 | |
|
|
kasia_22 | 94,261 | 2,487 | --- | 249 | |
|
|
aikorot_ | 93,628 | 1,586 | --- | 244 | |
|
|
angelkacs | 92,125 | 3,289 | --- | 363 | |
|
|
jankess_ | 92,042 | 2,701 | --- | 320 | |
|
|
nieuczesana | 91,951 | 4,253 | --- | 249 | |
|
|
graf | 91,504 | 6,800 | --- | 469 | |
|
|
tomekasa | 91,364 | 236 | --- | 47 | |
|
|
arquel | 88,899 | 4,273 | --- | 73 | |
|
|
kazama5 | 88,520 | 5,525 | --- | 188 | |
|
|
nervarien | 88,387 | 4,432 | --- | 147 | |
|
|
bonkol | 87,193 | 3,926 | --- | 105 | |
|
|
v4ru__ | 86,363 | 643 | --- | 100 | |
|
|
krasnalcs | 86,064 | 3,648 | --- | 81 | |
|
|
menders_7 | 84,909 | 1,669 | --- | 222 | |
|
|
mocieek | 84,064 | 1,996 | --- | 112 | |
|
|
doravaro | 82,658 | 149 | --- | 136 | |
|
|
diables | 82,316 | 2,006 | --- | 153 | |
|
|
martynkalandrynka | 82,213 | 1,125 | --- | 57 | |
|
|
n3utr4lsf | 82,197 | 1,124 | --- | 414 | |
|
|
zedzol_tv | 80,842 | 616 | --- | 219 | |
|
|
izakooo | 79,437 | 7,854 | --- | 193 | |
|
|
bruz777 | 77,561 | 2,745 | --- | 229 | |
|
|
hira_ | 76,477 | 951 | --- | 362 | |
|
|
zalewskyy_ | 76,139 | 5,259 | --- | 221 | |
|
|
nowycolor | 72,797 | 545 | --- | 40 | |
|
|
gugagamerka | 72,235 | 293 | --- | 78 | |
|
|
nadinwins | 71,982 | 2,808 | --- | 195 | |
|
|
anglik2k | 69,764 | 3,491 | --- | 432 | |
|
|
ortis | 68,491 | 1,710 | --- | 392 | |
|
|
generatorfrajdy | 68,368 | 2,121 | --- | 288 | |
|
|
keksereslol | 68,116 | 1,507 | --- | 55 | |
|
|
skvty_ | 67,257 | 492 | --- | 268 | |
|
|
nahovsky | 66,523 | 1,141 | --- | 92 | |
|
|
quenti__ | 65,680 | 1,356 | --- | 129 | |
|
|
banduracartel | 65,473 | 5,006 | --- | 342 | |
|
|
inezka | 64,560 | 716 | --- | 166 | |
|
|
fldzrr | 62,925 | 196 | --- | 48 | |
|
|
hoodyessa | 62,678 | 457 | --- | 39 | |
|
|
hades1337 | 62,423 | 2,179 | --- | 60 | |
|
|
keremecoach | 62,179 | 1,697 | --- | 118 | |
|
|
kanczooga | 61,712 | 695 | --- | 269 | |
|
|
revo_toja | 61,391 | 1,457 | --- | 154 | |
|
|
miszel | 60,892 | 1,268 | --- | 84 | |
|
|
tokiox_ | 60,355 | 294 | --- | 149 | |
|
|
kycu | 60,319 | 915 | --- | 76 | |
|
|
newmultishow | 59,048 | 2,727 | --- | 225 | |
|
|
olszakumpel | 58,697 | 1,049 | --- | 50 | |
|
|
olifiee | 58,491 | 338 | --- | 48 | |
|
|
j0k3r7x | 57,388 | 3,241 | --- | 136 | |
|
|
domciafk | 57,037 | 519 | --- | 193 | |
|
|
xemtek | 55,541 | 1,211 | --- | 60 | |
|
|
ciubaldi | 54,463 | 405 | --- | 81 | |
|
|
itsnotwierzba | 53,919 | 301 | --- | 262 | |
|
|
diablestcg | 53,913 | 629 | --- | 69 | |
|
|
d3lfln | 53,327 | 52 | --- | 745 | |
|
|
makito_ | 52,578 | 657 | --- | 49 | |
|
|
pyka97 | 52,405 | 2,266 | --- | 318 | |
|
|
mebadboyz | 52,067 | 339 | --- | 60 | |
|
|
catacid | 51,681 | 626 | --- | 41 | |
|
|
murlokk | 51,483 | 766 | --- | 87 | |
|
|
navcia | 50,272 | 1,455 | --- | 76 | |
|
|
niedianka | 49,755 | 213 | --- | 47 | |
|
|
kamilsuslive | 49,536 | 2,239 | --- | 150 |
Dynamika miesiąc do miesiąca
Nie tylko kto jest pierwszy — tutaj widać kanały, które najbardziej zmieniły wynik względem poprzedniego miesiąca.
średnia widownia
średnia widownia
liczba wiadomości
nowi obserwujący
wiadomości na godzinę oglądania
Kanały z danymi w tym miesiącu, których nie było w poprzednim.
Kanały, które wróciły po co najmniej jednym miesiącu przerwy.
Dane z 500 najpopularniejszych Polskich streamerów.
W tym miesiącu polski Twitch wygenerował łącznie 27,301,848 wiadomości od 297,226 unikalnych czatowników. Aktywność utrzymuje się na wysokim poziomie. Sprawdź szczegóły dla wybranych kanałów lub użytkowników, aby zobaczyć, kto napisał najwięcej wiadomości.