Liczba wiadomości
166
Liczba unikalnych czatowników
11
Liczba unikalnych użytkowników
85
Max wiadomości na minutę
14
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | parisplatynov | 34 | 2 |
| 2 | franio | 29 | 1 |
| 3 | holak1337 | 29 | 1 |
| 4 | taazy_ | 25 | 1 |
| 5 | kotkaro | 17 | 1 |
| 6 | mlodyo | 17 | 1 |
| 7 | emidzemi | 17 | 1 |
| 8 | n4stja | 17 | 1 |
| 9 | mlodziutki7 | 5 | 1 |
| 10 | vysotzky | 5 | 1 |
| 11 | mcraftor | 5 | 1 |
| 12 | polskibatmanpl | 5 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | parisplatynov | 189 | 17 |
| 2 | overpow | 175 | 15 |
| 3 | demonzz1 | 160 | 14 |
| 4 | pisicela | 147 | 14 |
| 5 | edenitoo | 146 | 13 |
| 6 | rybsonlol_ | 142 | 12 |
| 7 | meduska | 141 | 12 |
| 8 | pago3 | 136 | 11 |
| 9 | ewroon | 96 | 10 |
| 10 | takuu_ | 136 | 10 |
| 11 | xntentacion | 136 | 10 |
| 12 | h2p_gucio | 92 | 10 |
| 13 | grendy | 92 | 10 |
| 14 | popo | 91 | 9 |
| 15 | franio | 95 | 9 |
| 16 | vysotzky | 88 | 9 |
| 17 | izakooo | 91 | 9 |
| 18 | xth0rek | 94 | 9 |
| 19 | lukisteve | 91 | 9 |
| 20 | sawardega | 89 | 8 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | fryta_tak | 41 | 24.70% |
| 2 | bartussl | 29 | 17.47% |
| 3 | kindredmilkers | 25 | 15.06% |
| 4 | z4b3k0_ | 19 | 11.45% |
| 5 | misb0b | 17 | 10.24% |
| 6 | miso_ty_piso | 12 | 7.23% |
| 7 | skult0 | 12 | 7.23% |
| 8 | cz0sn3k1 | 5 | 3.01% |
| 9 | emissar4 | 2 | 1.20% |
| 10 | lays2wavy | 2 | 1.20% |
| 11 | humbertopn | 2 | 1.20% |