MATRIX333333333
Streamer radzi sobie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Łącznie osoby piszące na czacie twitch napisały o 98 wiadomości mniej. Liczba unikalnych czatowników zmieniła się o -2.
Liczba wiadomości
68
Liczba unikalnych czatowników
9
Liczba unikalnych użytkowników
29
Max wiadomości na minutę
5
Osoby które nepisały co najmniej jedną wiadomość u obu streamerów. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wiadomości | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | youngmulti | 16 | 1 |
| 2 | banduracartel | 16 | 1 |
| 3 | ewroon | 2 | 1 |
| 4 | lukisteve | 2 | 1 |
| 5 | arquel | 2 | 1 |
| 6 | snax | 2 | 1 |
| 7 | mlodziutki7 | 2 | 1 |
Wliczaja się każdy kto wszedł na kanał co najmniej raz, nawet bez napisania wiadomości. Jedna osoba może pochodzić od wielu streamerów!
| # | Od streamer | Liczba wejść na kanał | Liczka unikalnych użytkowników |
|---|---|---|---|
| 1 | czesio_invi | 415 | 16 |
| 2 | overpow | 309 | 14 |
| 3 | edenitoo | 317 | 13 |
| 4 | demonzz1 | 296 | 13 |
| 5 | pisicela | 295 | 12 |
| 6 | rybsonlol_ | 272 | 11 |
| 7 | pago3 | 294 | 11 |
| 8 | takuu_ | 267 | 11 |
| 9 | parisplatynov | 275 | 11 |
| 10 | popo | 261 | 10 |
| 11 | xntentacion | 271 | 10 |
| 12 | meduska | 262 | 10 |
| 13 | sawardega | 271 | 10 |
| 14 | ewroon | 217 | 9 |
| 15 | xth0rek | 259 | 9 |
| 16 | grendy | 216 | 8 |
| 17 | h2p_gucio | 216 | 8 |
| 18 | lukisteve | 216 | 8 |
| 19 | vysotzky | 216 | 8 |
| 20 | youngmulti | 205 | 7 |
100 najbardziej aktywnych osób w danym miesiącu. Liczba wiadomości i % udziału we wszystkich wiadomościach streamera. Kliknij na użytkownika by poznać wszystkie kanały na których był aktywny i liczbę wiadomości którą napisał na tych kanałach.
| # | Nick | Liczba wiadomości | % |
|---|---|---|---|
| 1 | z4b3k0_ | 26 | 38.24% |
| 2 | bartussl | 16 | 23.53% |
| 3 | princyyxyz | 8 | 11.76% |
| 4 | fryta_tak | 5 | 7.35% |
| 5 | vvixt0ri4 | 5 | 7.35% |
| 6 | kokos1234567812 | 3 | 4.41% |
| 7 | cz0sn3k1 | 2 | 2.94% |
| 8 | adio0ss | 2 | 2.94% |
| 9 | z4b3k_ | 1 | 1.47% |